Видео
Ролики из текста и референсов: картинок, видео и аудио. Сейчас генерация занимает от 15 минут.
- до 30 секунд
- до 4K
- 150 токенов за ролик 30 с
Видео, аудио, картинки и тексты в одном кабинете. Один баланс токенов, оплата в рублях, без подписки.
Модели можно менять прямо в задаче: готовые файлы, история и баланс остаются на месте. Нажмите на любую задачу, и она откроется на первом экране.
Ролики из текста и референсов: картинок, видео и аудио. Сейчас генерация занимает от 15 минут.
Музыка, песни и озвучка текста. Трек можно подложить в ролик или подать в видеомодель как референс.



Иллюстрации, обложки и товарные кадры. Можно приложить референсы и держать один стиль на всю серию.
Сценарии, посты, письма и переводы. Готовый текст можно сразу отправить в картинку или ролик как промпт.
Текст становится промптом, картинка становится первым кадром, а музыку можно создать здесь же и подать в видеомодель как референс. Всё оплачивается с одного баланса.
Текстовая модель превращает идею в описание сцены.

Модель картинок рисует кадр. Вариант стоит около 3,90 ₽, поэтому можно спокойно перебирать.
Кадр уходит в видеомодель как референс. Ролик до 30 секунд, 720p.
Весь путь: 154 токена, от 151 ₽ в большом пакете.
У каждой модели указано, что она умеет и сколько стоит. Новые модели появляются здесь же.
| Модель | Что умеет | Формат | Цена, токенов |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | до 30 секунд, до 1080p; референсы: картинки, видео, аудио | Видео | от 40 |
| Seedance 2.0 Mini | до 15 секунд, до 720p; референсы: картинки, видео, аудио | Видео | от 16 |
| Seedance 2.0 | до 15 секунд, до 4K; референсы: картинки, видео, аудио | Видео | от 32 |
| Seedance 2.0 Fast | до 15 секунд, до 720p; референсы: картинки, видео, аудио | Видео | от 28 |
| Seedance 2.5 Flash | до 30 секунд, до 720p; референсы: картинки, видео, аудио | Видео | от 28 |
| Wan 3.0 | до 30 секунд, до 1080p; референсы: картинки, видео, аудио | Видео | от 10 |
| Wan 3.0 Prime | до 30 секунд, до 1080p; референсы: картинки, видео, аудио | Видео | от 28 |
| Grok Imagine Video 1.5 | до 15 секунд, до 1080p; референсы: картинки | Видео | от 5 |
| Gemini Omni 1.2 Flash | до 15 секунд, до 4K; референсы: картинки, видео | Видео | от 18 |
| Kling 4.0 | до 30 секунд, до 1080p; референсы: картинки, видео | Видео | от 54 |
| Gemini 3.8 Flash | озвучка текста, выбор голоса | Аудио | 3 за 1 000 знаков |
| Gemini 3.8 Flash-Lite | озвучка текста, выбор голоса | Аудио | 2 за 1 000 знаков |
| ElevenLabs v3 | озвучка текста, выбор голоса | Аудио | 8 за 1 000 знаков |
| ElevenLabs Multilingual v2 | озвучка текста, выбор голоса | Аудио | 8 за 1 000 знаков |
| ElevenLabs Flash v2.5 | озвучка текста, выбор голоса | Аудио | 4 за 1 000 знаков |
| Suno V6 | музыка и песни | Аудио | 10 за трек |
| Suno V6 Mini | музыка и песни | Аудио | 10 за трек |
| Suno V6 Wild | музыка и песни | Аудио | 10 за трек |
| Lyria 3.5 | музыка и песни | Аудио | 9 за трек |
| Nano Banana 2 Lite | до 1K, до 14 референсов | Картинки | 2 |
| Grok Imagine Image 2.0 | до 2K, до 3 референсов | Картинки | 2 |
| Nano Banana 2.1 | до 4K, до 14 референсов | Картинки | 3–4 |
| Nano Banana 2 | до 4K, до 14 референсов | Картинки | 3–4 |
| GPT Image 2.6 Flare | до 2K, до 16 референсов | Картинки | 3 |
| GPT Image 2.6 Sunburst | до 2K, до 16 референсов | Картинки | 3 |
| GPT Image 2.5 Flare | до 4K, до 16 референсов | Картинки | 3–4 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | до 4K, до 16 референсов | Картинки | 3–4 |
| GPT Image 2 | до 4K, до 16 референсов | Картинки | 3–4 |
| Seedream 5.0 Flash | до 2K, до 8 референсов | Картинки | 3 |
| Seedream 5.5 | до 2K, до 8 референсов | Картинки | 3–5 |
| Nano Banana Pro | до 4K, до 14 референсов | Картинки | 4–5 |
| GPT Image 2.5 Flare (Azure) | до 4K, до 16 референсов | Картинки | 5–37 |
| GPT Image 2.5 Sunburst (Azure) | до 4K, до 16 референсов | Картинки | 5–37 |
| Seedream 5.0 Pro | до 2K, до 8 референсов | Картинки | 5 |
| Claude Haiku 5.5 | Быстрая и самая дешёвая | Тексты | по длине ответа |
| Claude Sonnet 5.5 | Баланс скорости и качества | Тексты | по длине ответа |
Цена — в токенах за одну генерацию. Точная цена видна в кабинете до запуска.
Вы покупаете пакет токенов и тратите его на любой формат. Чем больше пакет, тем дешевле каждая генерация.
Показано, сколько получится, если тратить весь пакет на один формат.
Токены — единый баланс для всех форматов. Сотня токенов стоит от 97,90 до 130 ₽, в зависимости от пакета. Ролик Seedance 2.5 на 30 секунд стоит 150 токенов, картинка — от 2 токена. Минимальная покупка — пакет за 390 ₽.
Подписки нет. Вы покупаете пакет один раз, а токены остаются на балансе без срока.
Видео сейчас работает в бета-режиме, генерация занимает от 15 минут. Картинки, аудио и тексты готовы быстрее. За статусом можно следить в кабинете, вкладку держать открытой не нужно.
Да, во вкладке «Аудио»: музыка и песни со словами или без, озвучка текста разными голосами. Оплата теми же токенами.
Потраченные токены вернутся на баланс.
Нет. Всё работает в браузере, оплата в рублях.
Да. Картинки, видео и аудио можно приложить как референсы. Файлы остаются в вашей библиотеке, а готовые работы — в Медиатеке, откуда их можно скачать.
Напишите, что нужно получить. Формат и модель можно поменять в любой момент.